Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Istituto Helvetico SandersTonikum plus | Istituito elvetico SandersSK Complex | Istituto elvetico SandersUD Complex | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retinoid | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Có | Có |
| Số thành phần | 10 | 19 | 13 |
| Thành phần chung | alcohol denat, glycerin, camphor, panthenol, caffeine, zinc pca | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026