Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Istituto elvetico SandersEnoxyl tonic | Istituto Elvetico SandersCP complex | AnwenGrow Us Tender | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm gluconate | ✓ | — | — |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Có | Không |
| Số thành phần | 19 | 15 | 29 |
| Thành phần chung | propanediol, glycerin, panthenol, niacinamide, zinc pca | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026