Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
S'nonasCrema Manos | EucerinEucerin, Roughness Relief Lotion, Fragrance Free | DeliplusRepair & nutrition | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 24 | 33 | 30 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026