Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
SensilisSensilis Gel Cream | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | BiocuraAnti-âge Soin de jour Q10 Active | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 39 | 41 | 48 |
| Thành phần chung | butyl methoxydibenzoylmethane, alcohol denat, glycerin, butylene glycol, tocopheryl acetate, citric acid, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026