Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Les CosmetiquesCrema antiedad de día para todo tipo de pieles booster plan | Les CosmetiquesGel contorno de ojos aplicador frio booster plan | Les CosmetiquesCrema antiedad de día para piel normal y seca booster plan | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Không |
| Số thành phần | 36 | 37 | 43 |
| Thành phần chung | aqua, glycerin, phenoxyethanol, butylene glycol, panthenol, carbomer, sodium lactate, sodium hyaluronate, polysorbate 20, potassium sorbate, sodium benzoate, palmitoyl tripeptide-1, palmitoyl tetrapeptide-7 | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026