Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Les CosmetiquesSerum booster plan | Les CosmetiquesBooster iluminador les cosmetiques nº1 booster plan | Les CosmetiquesBooster antifatiga les cosmetiques nº2 booster plan | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Urea | — | ✓ | ✓ |
| Kẽm gluconate | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 43 | 30 | 34 |
| Thành phần chung | aqua, glycerin, niacinamide, phenoxyethanol, butylene glycol, panthenol, parfum, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, disodium edta, allantoin, aminomethyl propanol, carbomer, sodium lactate, sodium hyaluronate, polysorbate 20, sodium benzoate, palmitoyl tripeptide-1, palmitoyl tetrapeptide-7 | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026