Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Fotoprotector ISDINFotoprotector ISDIN Gel Cream 30 SPF | NIVEANivea sun kids protect & play | Hawaiian TropicHawaiian Tropic Silk Hydratation | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Retinoid | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | — | — | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Có | Không |
| Số thành phần | 34 | 36 | 47 |
| Thành phần chung | aqua, c12-15 alkyl benzoate, butyl methoxydibenzoylmethane, phenoxyethanol, panthenol, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026