Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | BiocuraAnti-âge Soin de jour Q10 Active | CienCrème de jour anti-rides Q10 | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | — |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | — |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 41 | 48 | 47 |
| Thành phần chung | alcohol denat, glycerin, phenoxyethanol, panthenol, tocopheryl acetate, sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026