Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
DeliplusCrema anticelulítica | LetibalmLetibalm Repair | SrichandSuper C brightening gel cream | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Chống nắng | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Mờ thâm | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Tranexamic / arbutin | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 27 | 21 | 27 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026