Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
TulaTula moisturiser +spf30 | Nivea sunNIVEA Sun Protect & Hydrate Pocket Size SPF30 Zonnebrandcrème | NiveaSun Protect & Hydrate 30 | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Tẩy da chết | ✓ | — | — |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | — | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Có |
| Số thành phần | 56 | 38 | 33 |
| Thành phần chung | glycerin, sodium hyaluronate, tocopheryl acetate, sodium hydroxide, phenoxyethanol, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026