Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Softto PlusSoftto Plus Leke Kremi SPF15 75 ml | Nivea sunNIVEA Sun Protect & Hydrate Pocket Size SPF30 Zonnebrandcrème | CeraVeCeraVe SPF50 Hydraterende Gezichtscrème | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mờ thâm | ✓ | — | — |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tranexamic / arbutin | ✓ | — | — |
| Urea | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Không |
| Số thành phần | 37 | 38 | 41 |
| Thành phần chung | glycerin, xanthan gum, bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026