Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
SinozSinoz Glow Tonik %5 Glycolic Acid | pixiClarity Tonic | L'OréalL'Oréal Paris Revitalift 5% Pure Glycolic Acid Peeling Toner | |
|---|---|---|---|
| Loại | Toner | Toner | Toner |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | — | — |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | — | — |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 35 | 25 | 22 |
| Thành phần chung | glycolic acid, glycerin, aloe barbadensis leaf juice, salicylic acid, sodium hydroxide, potassium sorbate, citric acid, sodium benzoate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026