Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
SinozSinoz Leke Karşıtı SPF50+ Güneş Kremi | NIVEANivea sun kids protect & play | Hawaiian TropicHawaiian Tropic Silk Hydratation | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Tẩy da chết | ✓ | — | — |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | — | — |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | — | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Không |
| Số thành phần | 28 | 36 | 47 |
| Thành phần chung | aqua, butyl methoxydibenzoylmethane, glycerin, phenoxyethanol, panthenol, tocopheryl acetate, parfum, sodium hydroxide | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026