Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
NowyNowy cleansing jel for dry skin | CetaphilGentle Exfoliating SA Cleanser | La Roche-PosayToleriane Hydrating Gentle Cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | — | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | — | — |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 34 | 23 | 20 |
| Thành phần chung | sodium chloride, tocopherol, niacinamide, panthenol, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026