Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Pure ChoicePure Choice Leke Karşıtı Cilt Bakım Kremi | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | BiocuraAnti-âge Soin de jour Q10 Active | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | — | — |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | — | — |
| Mờ thâm | ✓ | — | — |
| Chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | — | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | — | — |
| Azelaic acid | ✓ | — | — |
| Tranexamic / arbutin | ✓ | — | — |
| Allantoin | ✓ | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 26 | 41 | 48 |
| Thành phần chung | niacinamide, sodium hyaluronate, butylene glycol, glycerin, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026