Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
ThaliaThalia Barrier Boosting Nemlendirici Yüz Kremi | ByomaByoma hydrating milky moisturizer | Bioaqua7x Ceramide Skin Barrier Repair Moisturize Cream | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 27 | 2 | 28 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026