Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Thalia Natural BeautyThalia Body Lotion Vücut Losyonu Cica-Squa | La Roche PosayCicaplast Baume B5+ | UriageXemose - Baume Oléo-Apaisant Anti-Grattage | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Kẽm gluconate | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 20 | 33 | 26 |
| Thành phần chung | glycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026