Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Ultra compactMicellar cleansing water | Léa NaturePrécieux Argan Eau micellaire anti-âge | Laroche PosayToleriane ultra démaquillant Laroche Posay | |
|---|---|---|---|
| Loại | Tẩy trang | Tẩy trang | Tẩy trang |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 20 | 6 | 0 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026