Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
HerbadermHerbaderm %77 Leke Azaltıcı Vücut Kremi | MixaPanthenol Comfort Body Balsam | Hawaiian tropicSilk hydratation | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | — |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | — | — |
| Allantoin | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 38 | 23 | 43 |
| Thành phần chung | glycerin, dimethicone, panthenol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026