Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
DermokilDermokil Beyaz Kil Maskesi 2 x 7,5 ml | GuttoBlack Mask | AAFace it! | |
|---|---|---|---|
| Loại | Mặt nạ | Mặt nạ | Mặt nạ |
| Cấp ẩm | ✓ | — | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mờ thâm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tranexamic / arbutin | ✓ | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Azelaic acid | — | — | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Có | Không |
| Số thành phần | 19 | 26 | 25 |
| Thành phần chung | aqua, glycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026