Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
DermokilDermokil Kojik Asit C Vitamini Leke Karşıtı Yenileyici Twister Vücut Losyonu | HerbadermHerbaderm %77 Leke Azaltıcı Vücut Kremi | MixaPanthenol Comfort Body Balsam | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mờ thâm | ✓ | — | — |
| Chống nắng | — | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | — |
| Tranexamic / arbutin | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 31 | 38 | 23 |
| Thành phần chung | glycerin, dimethicone, niacinamide | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026