Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
UnileverSimple Daily Skin Detox Clear Pore Scrub | CetaphilGentle Exfoliating SA Cleanser | CetaphilGentle Skin Cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | — | — |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| AHA | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 20 | 23 | 10 |
| Thành phần chung | glycerin, panthenol, citric acid, niacinamide | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026