Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Colgate-PalmoliveDermoRestore | sebamedsebamed Frische Dusche | Balea medDuschgel pH 5,5 Hautneutral | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | ✓ |
| Urea | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Có |
| Số thành phần | 18 | 26 | 27 |
| Thành phần chung | aqua, cocamidopropyl betaine, lactic acid, parfum, sodium benzoate, allantoin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026