Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
MaxbrandsPeel-off gold mask for normal skin | La Roche-PosayEffaclar Masque Sébo-régulateur | GuttoBlack Mask | |
|---|---|---|---|
| Loại | Mặt nạ | Mặt nạ | Mặt nạ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Mờ thâm | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Tranexamic / arbutin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | — | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Có |
| Số thành phần | 20 | 19 | 26 |
| Thành phần chung | glycerin, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026