Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
doveBeauty cream bar | UnileverDove pampering | UnileverDove Savon Pain de Toilette Exfoliating Anti-Bactérien x1 | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng | Sữa tắm, xà phòng |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da khô | — |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 22 | 26 | 25 |
| Thành phần chung | sodium lauroyl isethionate, stearic acid, sodium stearate, sodium palmate, sodium isethionate, lauric acid, cocamidopropyl betaine, sodium chloride, glycerin, tetrasodium etidronate, tetrasodium edta, zinc oxide, coumarin, hexyl cinnamal, linalool | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026