Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| Kruidvat DermaSerum purifiant | HoraceSérum Acide salicylique + Niacinamide | VichyLiftactiv Serum 10 Supreme | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Kẽm (zinc PCA) | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Có |
| Số thành phần | 9 | 22 | 29 |
| Thành phần chung | glycerin, sodium hydroxide | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026