Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
BENOW Inc.Mellow Body wash Pistachio | Balea MENWash Gel Energy | La Roche-PosayToleriane Hydrating Gentle Cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | — | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | — | — |
| Ceramide | ✓ | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | — | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 44 | 21 | 20 |
| Thành phần chung | citric acid, panthenol, glycerin, niacinamide | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026