Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Holika HolikaAloe Facial Cleansing Foam | SOMEBYMIMiracle Acne Foam | BENOW Inc.Mellow Body wash Pistachio | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 27 | 36 | 44 |
| Thành phần chung | butylene glycol, glycerin, centella asiatica extract | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026