Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
torridentorriden dive in serum | C-BarrierAcne clear serum anti-acne + oil control | Laroche-posayHYALU B5 Sérum | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | — |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| AHA | — | ✓ | — |
| Peptide | — | ✓ | — |
| Kẽm (zinc PCA) | — | ✓ | — |
| Kẽm gluconate | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Có |
| Số thành phần | 36 | 41 | 22 |
| Thành phần chung | butylene glycol, panthenol, sodium hyaluronate, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026