Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
HyggeepH Hyaluron Gel Cleanser | BENOW Inc.Mellow Body wash Pistachio | La Roche-PosayToleriane Hydrating Gentle Cleanser | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | — |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | — |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 42 | 44 | 20 |
| Thành phần chung | glycerin, ceramide np, panthenol, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026