Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Mirabelle sheet mask | SchaebensAHA Peeling Tuchmaske | AAFace it! | |
|---|---|---|---|
| Loại | Mặt nạ | Mặt nạ | Mặt nạ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Mờ thâm | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Azelaic acid | — | — | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 32 | 17 | 25 |
| Thành phần chung | niacinamide, panthenol, allantoin, sodium hyaluronate, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026