Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CMS Lab Inc.Cell fusion C Aquatica Sun Spray SPF 50+ | CeraVeCeraVe SPF50 Hydraterende Gezichtscrème | CeraVeCeraVe SPF30 Hydraterende Gezichtscrème | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | — | — |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 41 | 41 | 37 |
| Thành phần chung | ethylhexyl salicylate, niacinamide, ceramide np, glycerin, sodium hyaluronate, potassium cetyl phosphate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026