Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
odiDodiD Onarıcı Saç Bakım Kürü | Forest EssentialsRestorative Hair Cobditioner Amla, Honey and Mulethi | ShisheidoDefy Damage Protective Conditioner | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | — | — |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 73 | 49 | 54 |
| Thành phần chung | ceramide np, glycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026