Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| InnisfreeInnisfree Green Tea Balancing Skin Toner | caremareAstaxanthin Hyaluron Anytime Hydra Spray | pixiClarity Tonic | |
|---|---|---|---|
| Loại | Toner | Toner | Toner |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | — | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 15 | 17 | 25 |
| Thành phần chung | glycerin, sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026