Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| UnileverVaseline Intensive Care Body Lotion Ceramide Glow 750mL | HerbadermHerbaderm %77 Leke Azaltıcı Vücut Kremi | The Inkey ListVitamin B, C and E moisturizer | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | — | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 41 | 38 | 23 |
| Thành phần chung | glycerin, niacinamide, sodium ascorbyl phosphate, tocopheryl acetate, phenoxyethanol, tocopherol, ethylhexylglycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026