Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
C-BarrierAcne clear serum anti-acne + oil control | Les CosmetiquesBooster antifatiga les cosmetiques nº2 booster plan | Les CosmetiquesBooster regenerador les cosmetiques nº9 booster plan | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | — | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | — | — |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | — | — |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | — | — |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | — | — |
| Kẽm gluconate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 41 | 34 | 40 |
| Thành phần chung | aqua, butylene glycol, niacinamide, peg-40 hydrogenated castor oil, phenoxyethanol, allantoin, sodium hyaluronate, panthenol, zinc gluconate, disodium edta, sodium benzoate, carbomer | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026