Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
INGUINGU Tri-peptide Balm Nude Pink | INGUNip-Glow Tripeptide Balm SPF50+ PA++++ natural blush | MixaSoin des lèvres Antidessèchement | |
|---|---|---|---|
| Loại | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | — |
| Mờ thâm | ✓ | ✓ | — |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | — |
| Tranexamic / arbutin | ✓ | ✓ | — |
| Peptide | ✓ | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 54 | 46 | 22 |
| Thành phần chung | polybutene, hydrogenated polyisobutene, tocopheryl acetate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026