Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
INGUINGU Green Tea Retinol Serum Shot | AbibAbib PDRN Volume fill-it Booster Creme | Les CosmetiquesCrema para contorno de ojos booster plan | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Retinoid | ✓ | ✓ | — |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 26 | 76 | 39 |
| Thành phần chung | glycerin, butylene glycol, allantoin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026