Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
MizuMiB3 Acne Concentrate Serum | C-BarrierAcne clear serum anti-acne + oil control | COSMAX Inc.Madeca Azelaic Acid Serum | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Mờ thâm | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Peptide | — | ✓ | — |
| Kẽm gluconate | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | ✓ |
| Azelaic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 23 | 41 | 49 |
| Thành phần chung | niacinamide, butylene glycol, zinc pca, salicylic acid, panthenol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026