Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
MizuMiAHA BHA Acne Serum | COSMAX Inc.Madeca Azelaic Acid Serum | The derma coSali-cinamide Anti-acne Serum | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | — |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | — | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Mờ thâm | — | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | — | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | ✓ | ✓ | — |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Rau má (centella) | — | ✓ | ✓ |
| Azelaic acid | — | ✓ | — |
| Tranexamic / arbutin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 34 | 49 | 24 |
| Thành phần chung | propylene glycol, propanediol, salicylic acid, allantoin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026