Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
MizuMiMizuMi UV Qaua Lock Serum Hybrid Sunscreen SPF50+ PA++++ | Skin1004centella sun cream | CeraVeCeraVe SPF50 Hydraterende Gezichtscrème | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | — | — |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | — |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | — | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | — | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 60 | 43 | 41 |
| Thành phần chung | propanediol, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, glycerin, carbomer, sodium hyaluronate, xanthan gum, tocopherol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026