Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
INGU9 Peptide Plumping Oil in Serum + Migwort PDRN | C-BarrierAcne clear serum anti-acne + oil control | Les CosmetiquesBooster detox les cosmetiques nº7 booster plan | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | — |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Kẽm (zinc PCA) | — | ✓ | — |
| Kẽm gluconate | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | ✓ | ✓ |
| Urea | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 56 | 41 | 33 |
| Thành phần chung | niacinamide, butylene glycol, carbomer, camellia sinensis leaf extract, phenoxyethanol, potassium sorbate, sodium benzoate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026