Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
L'OréalGarnier Skin Naturals Vitamin C Face Wash | L'Oreal Men ExpertHydra Energetic Wake-Up Effect Face Wash | l-orealAge Perfect Lait Nettoyant Peaux Matures | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 23 | 24 | 25 |
| Thành phần chung | glycerin, linalool, salicylic acid, limonene, ascorbyl glucoside | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026