Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Forest EssentialsRestorative Hair Cobditioner Amla, Honey and Mulethi | odiDodiD Onarıcı Saç Bakım Kürü | ShisheidoDefy Damage Protective Conditioner | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 49 | 73 | 54 |
| Thành phần chung | glycerin, ceramide np, glycerin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026