Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
The DermaCo1% Kojic Acid Daily Face Wash | mamaearthmamaearth ubtan face wash | TTO ClinicTTO Clinic Yüz Temizleme Jeli | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mờ thâm | ✓ | — | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Cấp ẩm | — | — | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tranexamic / arbutin | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Retinoid | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Rau má (centella) | — | — | ✓ |
| Azelaic acid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 27 | 43 | 26 |
| Thành phần chung | glycerin, aqua, cocamidopropyl betaine, niacinamide, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026