Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
BioréAqua Rich Mild Watery Essence SPF50+ PA++++ | NIVEANivea sun kids protect & play | Hawaiian TropicHawaiian Tropic Silk Hydratation | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da nhạy cảm | — | Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Không |
| Số thành phần | 26 | 36 | 47 |
| Thành phần chung | c12-15 alkyl benzoate, panthenol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026