Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
UnileverAnti Dandruff | UnileverStrong Hold Gel | UnileverXtreme Hold | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc | Dưỡng tóc |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 13 | 15 | 14 |
| Thành phần chung | water, propylene glycol, polysorbate 20, triethanolamine, vp/methacrylamide/vinyl imidazole copolymer, panthenol, carbomer, diazolidinyl urea, perfume, sodium methylparaben | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026