Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| UnileverDove Damage Therapy Intensive Repair + Ceramide Serum 95mL | Les CosmetiquesGel contorno de ojos aplicador frio booster plan | OlayOlay Super Serum Night Repair 30mL | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Ceramide | ✓ | — | — |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Không |
| Số thành phần | 19 | 37 | 18 |
| Thành phần chung | dimethicone | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026