Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| NiveaNivea Q10 Anti Wrinkle Collagen Pro Serum 30mL | Beauty of Joseoneye serum | C-BarrierAcne clear serum anti-acne + oil control | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Retinoid | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Rau má (centella) | — | — | ✓ |
| Kẽm (zinc PCA) | — | — | ✓ |
| Kẽm gluconate | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 24 | 37 | 41 |
| Thành phần chung | aqua, ceramide np | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026