Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
| AésopSérum anti-oxydant à la graine de persil pour les yeux | Les CosmetiquesGel contorno de ojos aplicador frio booster plan | Les CosmetiquesBooster iluminador les cosmetiques nº1 booster plan | |
|---|---|---|---|
| Loại | Serum | Serum | Serum |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Peptide | — | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Urea | — | — | ✓ |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Có | Không |
| Số thành phần | 26 | 37 | 30 |
| Thành phần chung | phenoxyethanol, polysorbate 20, panthenol, disodium edta | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026